PISO | DORMITORIOS | TERRAZA | SUPERFICIE ÚTIL | PRECIO | PLANO ORIENTATIVO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ºA | 3 | SI | 84,63m² | 180.000€+IVA | ver | |
1ºB | 3 | SI | 89,10m² | 180.000€+IVA | ver | |
1ºC | 2 | SI | 63,38m² | 151.000€+IVA | ver | |
1ºD | 2 | SI | 75,60m² | 163.000€+IVA | ver | |
1ºE | 3 | SI | 84,37m² | 180.000€+IVA | ver | |
2ºA | 3 | SI | 84,63m² | 183.000€+IVA | ver | |
2ºB | 3 | SI | 89,10m² | 183.000€+IVA | ver | |
2ºC | 2 | SI | 63,38m² | 154.000€+IVA | ver | |
2ºD | 2 | SI | 75,60m² | 166.000€+IVA | ver | |
2ºE | 3 | SI | 84,37m² | 183.000€+IVA | ver | |
8ºA | 3 | SI | 84,63m² | 195.000€+IVA | ver | |
8ºB | 3 | SI | 89,10m² | 195.000€+IVA | ver | |
8ºC | 2 | SI | 63,38m² | 166.000€+IVA | ver | |
8ºD | 2 | SI | 75,60m² | 178.000€+IVA | ver | |
8ºE | 3 | SI | 84,37m² | 195.000€+IVA | ver |
LAS TERRAZAS DE CORDELERÍA BARAS
Descubre nuestra nueva promoción de viviendas en el barrio de La Calzada (Gijón). Un moderno proyecto residencial compuesto por dos edificios con 94 viviendas de 2 y 3 dormitorios, incluyendo además terraza, garaje y trastero para cada vivienda. Una residencia única que cuenta con impresionantes vistas panorámicas a la ciudad.
FACHADA E INTERIORES
TODOS NUESTROS MODELOS
Planos Orientativos





TODOS NUESTROS MODELOS
Estas viviendas tienen la posibilidad de incluir la tecnología ActivePure
(Tecnología de Purificación de aire Anti Covid)
¿DÓNDE ESTÁ UBICADA?
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
INFORMACIÓN ÚTIL
Calle Jovellanos, 10, 33206
Gijón, Asturias
Teléfono: +34985134932
E-mail: info@elsolgrupo.com
Web: elsolgrupo.com