DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE ÚTIL SIN TERRAZA | TERRAZA (m2 ÚLTILES) | PRECIO DESDE* | PLANO |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 69,70m² | 8,72m² | 200.000 € | ver |
2 | 2 | 67,92m² | 14,37m² | 210.000 € | ver |
2 | 2 | 78,37m² | 11,03m² | 220.000 € | ver |
3 | 2 | 82,09m² | 11,45m² | 260.000 € | ver |
3 | 2 | 95,48m² | 21,64m² | 310.000 € | ver |
3 | 2 | 113,26m² | 122,90m² (Ático) | 475.000 € | ver |
(*) Terraza, garaje y trastero incluído en precio.